平成23年(2011年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2011年4月執行。47人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 48.53%
当日有権者数 158,850人
投票者数 77,096人
最下位当選 1,363票
次点 1,341票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 上田 ゆきこ 無所属 | 3,277.303 |
| 2 | 高山 たいぞう 民主党 | 2,749 |
| 3 | 田中 としかね 自由民主党 | 2,515.319 |
| 4 | 名取 けんいち 自由民主党 | 2,475 |
| 5 | 白石 ひでゆき 自由民主党 | 2,340 |
| 6 | えびさわ けいこ 自由民主党 | 2,226 |
| 7 | 西村 修 国民新党 | 2,226 |
| 8 | 田中 としゆき みんなの党 | 2,211.037 |
| 9 | 田中 かすみ 公明党 | 2,112.501 |
| 10 | 高畑 ひさ子 日本共産党 | 2,080 |
| 11 | 松丸 まさし 公明党 | 2,064.543 |
| 12 | 若井 のりかず 公明党 | 1,958 |
| 13 | 渡辺 とも子 公明党 | 1,867.555 |
| 14 | 岡崎 よしあき 公明党 | 1,852 |
| 15 | 宮崎 文雄 自由民主党 | 1,832 |
| 16 | 渡辺 まさし 民主党 | 1,735.901 |
| 17 | 金子 てるよし 日本共産党 | 1,710 |
| 18 | 松下 純子 民主党 | 1,697 |
| 19 | 浅田 やすお 社会民主党 | 1,641 |
| 20 | いたくら 美千代 日本共産党 | 1,606 |
| 21 | 前田 くにひろ 無所属 | 1,606 |
| 22 | 田中 和子 無所属 | 1,605.140 |
| 23 | くにえだ 正人 みんなの党 | 1,603 |
| 24 | こうだ 久美子 日本共産党 | 1,601 |
| 25 | 森 まもる 自由民主党 | 1,575 |
| 26 | 山本 かずひと 民主党 | 1,564 |
| 27 | たけざわ 房吉 自由民主党 | 1,560 |
| 28 | 藤原 みさこ 無所属 | 1,551.369 |
| 29 | まんだち 幹夫 日本共産党 | 1,549 |
| 30 | 島元 雅夫 日本共産党 | 1,497 |
| 31 | 橋本 直和 自由民主党 | 1,399 |
| 32 | 戸井田 ひろし 民主党 | 1,392.625 |
| 33 | かいづ あつこ 無所属 | 1,382 |
| 34 | 品田 ひでこ 民主党 | 1,363 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | 関川 けさ子(次点) 日本共産党 | 1,341 |
| 36 | すみの ひでき 無所属 | 1,301 |
| 37 | 菊見 なおひろ 自由民主党 | 1,247 |
| 38 | うえだ 泰正 民主党 | 991.696 |
| 39 | 市村 やすとし 無所属 | 955 |
| 40 | 大庭 みえ子 自由民主党 | 952 |
| 41 | 春山 まさる 民主党 | 911 |
| 42 | 山崎 ひろし みんなの党 | 833.374 |
| 43 | 藤原 ふみひこ みんなの党 | 714.630 |
| 44 | さとう 一声 無所属 | 684 |
| 45 | 岩田 まさと 自由民主党 | 650 |
| 46 | 塩野 拓 無所属 | 599 |
| 47 | 横山 ゆめな 民主党 | 568 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。無効票 1,922票。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 8/11 | 18,771 |
| 民主党 | 6/9 | 12,972 |
| 日本共産党 | 6/7 | 11,384 |
| 無所属 | 5/9 | 12,961 |
| 公明党 | 5/5 | 9,855 |
| みんなの党 | 2/4 | 5,362 |
| 国民新党 | 1/1 | 2,226 |
| 社会民主党 | 1/1 | 1,641 |