令和5年(2023年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2023年4月23日執行。43人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 52.16%
当日有権者数 178,703人
投票者数 93,212人
最下位当選 1,540票
次点 1,197票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 高山 たいぞう 国民民主党 | 5,095.289 |
| 2 | 宮野 ゆみこ 無所属 | 4,163 |
| 3 | 上田 ゆきこ 無所属 | 4,076 |
| 4 | 依田 翼 都民ファーストの会 | 3,825 |
| 5 | 小林 れい子 日本共産党 | 3,313 |
| 6 | 高山 かずひろ 日本維新の会 | 3,219.710 |
| 7 | たかはま なおき 無所属 | 3,216 |
| 8 | 品田 ひでこ 立憲民主党 | 3,056 |
| 9 | 吉村 美紀 自由民主党 | 2,814 |
| 10 | 西村 修 無所属 | 2,753 |
| 11 | 山本 かずひと 立憲民主党 | 2,704 |
| 12 | 名取 けんいち 自由民主党 | 2,551 |
| 13 | 白石 ひでゆき 自由民主党 | 2,515 |
| 14 | 松平 雄一郎 自由民主党 | 2,470 |
| 15 | 佐藤 豪一 自由民主党 | 2,461.628 |
| 16 | 田中 としかね 自由民主党 | 2,439.062 |
| 17 | 金子 てるよし 日本共産党 | 2,393 |
| 18 | かいづ あつこ 無所属 | 2,312 |
| 19 | 田中 かすみ 公明党 | 2,290.937 |
| 20 | 山田 ひろこ 自由民主党 | 2,174 |
| 21 | 千田 えみ子 日本共産党 | 2,166 |
| 22 | 宮崎 こうき 日本維新の会 | 2,165 |
| 23 | のぐち けんたろう 自由民主党 | 2,155 |
| 24 | 岡崎 よしあき 公明党 | 2,067 |
| 25 | 松丸 まさし 公明党 | 1,981 |
| 26 | いたくら 美千代 日本共産党 | 1,937 |
| 27 | 浅田 やすお 立憲民主党 | 1,817 |
| 28 | 沢田 けいじ 立憲民主党 | 1,803 |
| 29 | 宮本 伸一 公明党 | 1,779 |
| 30 | 関川 けさ子 日本共産党 | 1,779 |
| 31 | 石沢 のりゆき 日本共産党 | 1,747 |
| 32 | 浅川 のぼる 自由民主党 | 1,607 |
| 33 | ほかり 吉紀 無所属 | 1,553 |
| 34 | 市村 やすとし 自由民主党 | 1,540 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | ウエマツ 哲也 参政党 | 1,197 |
| 36 | 本田 かおり 無所属 | 992 |
| 37 | 川畑 あやこ 政治家女子48党 | 810 |
| 38 | こせき しんじ NHK党 | 547 |
| 39 | 細井 ようすけ 無所属 | 369 |
| 40 | かんだ まさと 無所属 | 361 |
| 41 | 佐藤 はじめ 無所属 | 348.371 |
| 42 | とうごう 源 無所属 | 286 |
| 43 | 佐々木 なおき 無所属 | 246 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。無効票 2,116票。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 10/10 | 22,727 |
| 無所属 | 6/12 | 20,675 |
| 日本共産党 | 6/6 | 13,335 |
| 立憲民主党 | 4/4 | 9,380 |
| 公明党 | 4/4 | 8,118 |
| 日本維新の会 | 2/2 | 5,385 |
| 国民民主党 | 1/1 | 5,095 |
| 都民ファーストの会 | 1/1 | 3,825 |
| 参政党 | 0/1 | 1,197 |
| 政治家女子48党 | 0/1 | 810 |
| NHK党 | 0/1 | 547 |