平成15年(2003年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2003年4月27日執行。45人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 47.57%
当日有権者数 146,176人
投票者数 69,540人
最下位当選 1,256票
次点 1,249票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 高山たいぞう 自由党 | 2,761 |
| 2 | 白石英行 無所属 | 2,210 |
| 3 | 若井のりかず 公明党 | 2,208 |
| 4 | 岡崎よしあき 公明党 | 2,059 |
| 5 | 松丸まさし 公明党 | 1,958.055 |
| 6 | 堀内きしお 公明党 | 1,917 |
| 7 | ふじのよし子 公明党 | 1,896 |
| 8 | 前田くにひろ 無所属 | 1,888 |
| 9 | 田口孝一 自由民主党 | 1,851 |
| 10 | 高畑ひさ子 日本共産党 | 1,831 |
| 11 | すみのひでき 自由民主党 | 1,789 |
| 12 | 増子ひろき 民主党 | 1,751 |
| 13 | 渡辺まさし 民主党 | 1,750.944 |
| 14 | いいだ康治 公明党 | 1,716 |
| 15 | 品田ひでこ 無所属 | 1,709 |
| 16 | 成沢ひろのぶ 民主党 | 1,706 |
| 17 | はしもと直和 自由民主党 | 1,697 |
| 18 | こうだ久美子 日本共産党 | 1,691 |
| 19 | たけざわ房吉 自由民主党 | 1,680 |
| 20 | しかくらたいすけ 社会民主党 | 1,632 |
| 21 | 山本かずひと 民主党 | 1,597 |
| 22 | 宮崎文雄 無所属 | 1,591 |
| 23 | 島元雅夫 日本共産党 | 1,549 |
| 24 | 小林進 日本共産党 | 1,497 |
| 25 | 東村昭平 民主党 | 1,454 |
| 26 | 木村民子 無所属 | 1,378 |
| 27 | 戸井田ひろし 民主党 | 1,367 |
| 28 | 名取けんいち 自由民主党 | 1,348 |
| 29 | 佐藤のりかず 日本共産党 | 1,313.549 |
| 30 | 関川けさ子 日本共産党 | 1,291 |
| 31 | 斉田宗一 民主党 | 1,288 |
| 32 | 田中和子 無所属 | 1,278 |
| 33 | 村越まり子 無所属 | 1,256 |
| 34 | 根本じゅん 無所属 | 1,256 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | いたくら美千代(次点) 日本共産党 | 1,249 |
| 36 | さいとう国一 無所属 | 1,238 |
| 37 | 佐藤ジロー 民主党 | 1,228.449 |
| 38 | 楠山正雄 民主党 | 1,179 |
| 39 | 中内てる男 自由民主党 | 1,066 |
| 40 | 万立みきお 日本共産党 | 1,028 |
| 41 | 大村あつし 日本共産党 | 998 |
| 42 | 松原くにひろ 無所属 | 739 |
| 43 | 高橋知之 無所属 | 668 |
| 44 | くにえだ正人 無所属 | 628 |
| 45 | 岡戸ともひろ 無所属 | 370 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 無所属 | 8/13 | 16,209 |
| 民主党 | 7/9 | 13,321 |
| 日本共産党 | 6/9 | 12,448 |
| 公明党 | 6/6 | 11,754 |
| 自由民主党 | 5/6 | 9,431 |
| 自由党 | 1/1 | 2,761 |
| 社会民主党 | 1/1 | 1,632 |
出典:文京区選挙管理委員会 平成15年(2003年)の結果(取得日 2026-10-26(2003・2007年は2026-10-28))
他の年:2023年 ・ 2019年 ・ 2015年 ・ 2011年 ・ 2007年 / 過去の結果の比較にもどる
他の年:2023年 ・ 2019年 ・ 2015年 ・ 2011年 ・ 2007年 / 過去の結果の比較にもどる