平成19年(2007年)文京区議会議員選挙の結果(全候補の得票)
2007年4月22日執行。45人が立候補し、定数34人が当選しました。
投票率 51.05%
当日有権者数 154,874人
投票者数 79,057人
最下位当選 1,370票
次点 1,344票
全候補の得票(得票順)
| 順位 | 氏名・党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 高山 たいぞう 民主党 | 3,702 |
| 2 | えびさわ けいこ 自由民主党 | 2,665 |
| 3 | 上田 ゆきこ 無所属 | 2,473 |
| 4 | 渡辺 まさし 民主党 | 2,270.406 |
| 5 | いたくら 美千代 日本共産党 | 2,248 |
| 6 | 松下 純子 民主党 | 2,216 |
| 7 | 高畑 ひさ子 日本共産党 | 2,211 |
| 8 | 山本 かずひと 民主党 | 2,195 |
| 9 | 田中 和子 無所属 | 2,094.798 |
| 10 | 白石 ひでゆき 自由民主党 | 2,086 |
| 11 | こうだ 久美子 日本共産党 | 2,041 |
| 12 | 岡崎 よしあき 公明党 | 2,013 |
| 13 | 小林 進 日本共産党 | 1,996 |
| 14 | 前田 くにひろ 無所属 | 1,989 |
| 15 | 松丸 まさし 公明党 | 1,960.463 |
| 16 | 戸井田 ひろし 民主党 | 1,940 |
| 17 | 若井 のりかず 公明党 | 1,897 |
| 18 | 田中 としかね 自由民主党 | 1,893.433 |
| 19 | 渡辺 とも子 公明党 | 1,876.025 |
| 20 | 宮崎 文雄 自由民主党 | 1,853 |
| 21 | 島元 雅夫 日本共産党 | 1,814 |
| 22 | 堀内 きしお 公明党 | 1,788 |
| 23 | たけざわ 房吉 自由民主党 | 1,779 |
| 24 | ふじの よし子 公明党 | 1,736 |
| 25 | 関川 けさ子 日本共産党 | 1,719 |
| 26 | まんだち 幹夫 日本共産党 | 1,668 |
| 27 | 田口 孝一 自由民主党 | 1,644 |
| 28 | 菊見 なおひろ 自由民主党 | 1,576 |
| 29 | 村越 まり子 無所属 | 1,543 |
| 30 | 品田 ひでこ 民主党 | 1,541 |
| 31 | はしもと 直和 自由民主党 | 1,491 |
| 32 | すみの ひでき 無所属 | 1,463 |
| 33 | 浅田 やすお 社会民主党 | 1,420 |
| 34 | 名取 けんいち 自由民主党 | 1,370 |
| ▲ 当選(定数34人)/ ▼ 落選 | ||
| 35 | 春山 まさる(次点) 民主党 | 1,344 |
| 36 | 土屋 たけし 民主党 | 1,287 |
| 37 | 根本 純 無所属 | 1,235 |
| 38 | あべ 正明 自由民主党 | 1,109 |
| 39 | 森 まもる 自由民主党 | 1,109 |
| 40 | おぎわら 知康 民主党 | 1,031 |
| 41 | 木村 民子 無所属 | 1,025 |
| 42 | 渡辺 よしひろ 無所属 | 980.103 |
| 43 | 塩野 拓 無所属 | 648 |
| 44 | くにえだ 正人 無所属 | 644 |
| 45 | 田中 誠一郎 無所属 | 423.768 |
氏名・党派は当時の届出の表記のままです。得票数の小数点以下は公式の按分票です。無効票 2,048票。
党派別(この回の公式の党派名)
| 党派 | 当選/候補 | 得票合計 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 9/11 | 18,575 |
| 日本共産党 | 7/7 | 13,697 |
| 民主党 | 6/9 | 17,526 |
| 公明党 | 6/6 | 11,270 |
| 無所属 | 5/11 | 14,519 |
| 社会民主党 | 1/1 | 1,420 |
出典:文京区選挙管理委員会 平成19年(2007年)の結果(取得日 2026-10-26(2003・2007年は2026-10-28))
他の年:2023年 ・ 2019年 ・ 2015年 ・ 2011年 ・ 2003年 / 過去の結果の比較にもどる
他の年:2023年 ・ 2019年 ・ 2015年 ・ 2011年 ・ 2003年 / 過去の結果の比較にもどる